根据有关规定,威尼斯wns8885566拟对相关药品进行竞争性磋商采购,诚邀各合格供应商报名参加。
一、项目编号: SLYLYP2023-33
二、采购方式:竞争性磋商采购
三、相关药品采购目录
标项 | 药品名称 | 标的物规格 | 备注 |
1 | 吸收性明胶海绵 | 2片 |
|
2 | 雷公藤多苷片 | 10mg*50片 |
|
3 | 妇乐片 | 0.5g*40片 |
|
4 | 地诺前列酮栓 | 10mg*1粒 |
|
5 | 多种油脂肪乳注射液(C6-24) | 100ml*1瓶 |
|
6 | 安脑片 | 0.5g*24片 |
|
7 | 青鹏软膏 | 100g*1支 |
|
8 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片 |
|
9 | 细菌溶解产物胶囊(儿童) | 3.5mg*10粒 |
|
10 | 注射用单硝酸异山梨酯 | 25mg*1瓶 |
|
11 | 辛伐他汀片 | 40mg*5片 |
|
12 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 0.4mg/80ml*1瓶 |
|
13 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24粒 |
|
14 | 复合维生素B片 | 100片 |
|
15 | 氯化钠注射液(玻璃瓶) | 4.5g/500ml*1瓶 |
|
16 | 前列倍喜胶囊 | 0.4g*54粒 |
|
17 | 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 2% 5ml*1支 |
|
18 | 卡泊三醇搽剂 | 1.5mg/30ml*1瓶 |
|
19 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 5mg*14片 |
|
20 | 布洛芬混悬液 | 2% 0.5g/25ml*4瓶 |
|
21 | 布洛芬混悬液 | 0.6g/30ml*1瓶 |
|
22 | 华法林钠片 | 3mg*100片 |
|
23 | 尿感宁颗粒(无蔗糖) | 5g*24袋 |
|
24 | 盐酸替罗非班注射用浓溶液 | 12.5mg/50ml*1瓶 |
|
25 | 注射用地西他滨 | 50mg*1支 |
|
26 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 500mg*20片 |
|
27 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10粒 |
|
28 | 多维铁口服溶液 | 120ml*1瓶 |
|
29 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 0.05% 2.5mg/5ml*1支 |
|
30 | 五灵胶囊 | 0.35g*60粒 |
|
31 | 谷维素片 | 10mg*100片 |
|
32 | 尿素乳膏 | 20% 50g*1支 |
|
33 | 注射用阿糖胞苷 | 100mg*1瓶 |
|
34 | 氯氮平片 | 25mg*100片 |
|
35 | 卡格列净片 | 100mg*10片 |
|
36 | 托特罗定片 | 2mg*30片 |
|
37 | 维生素B2片 | 5mg*100片 |
|
38 | 咪喹莫特乳膏 | 0.25g*4袋 |
|
39 | 注射用达卡巴嗪 | 100mg*1支 |
|
40 | 鼻康片 | 0.35g*45片 |
|
41 | 头孢克洛缓释胶囊 | 0.125g*12粒 |
|
42 | 替硝唑氯化钠注射液 | 0.4g/100ml*1瓶 |
|
43 | 氨茶碱注射液 | 0.25g/10ml*5支 |
|
44 | 多酶片 | 300mg/13mg*100片 |
|
45 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml*1支 |
|
46 | 注射用氯诺昔康 | 8mg*1瓶 |
|
47 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 5mg/10ml*1瓶 |
|
48 | 沙利度胺片 | 50mg*20片 |
|
49 | 地高辛片 | 250ug*30片 |
|
50 | 氧氟沙星眼膏 | 10.5mg/3.5g*1支 |
|
51 | 注射用异环磷酰胺 | 0.5g*1瓶 |
|
52 | 白脉软膏 | 20g*1支 |
|
53 | 本维莫德乳膏 | 1% 0.1g/10g*1支 |
|
54 | 祛风骨痛巴布膏 | 4贴 |
|
55 | 养胃颗粒 | 5g*12袋 |
|
56 | 氨酚伪麻美芬片(Ⅱ)/苯酚伪麻片 | 复方*24片 |
|
57 | 碳酸钙片 | 0.3g*30片 |
|
58 | 坤泰胶囊 | 0.5g*48粒 |
|
59 | 联苯苄唑乳膏 | 10g*1支 |
|
60 | 洁尔阴洗液 | 350ml*1瓶 |
|
61 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 75mg*10粒 |
|
62 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 |
|
63 | 环孢素注射液 | 250mg*1支 |
|
64 | 复方金钱草颗粒(无蔗糖) | 3g*30袋 |
|
65 | 尼莫地平注射液 | 10mg/50ml*1瓶 |
|
66 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 2mg/0.035mg*21片 |
|
67 | 结合雌激素乳膏 | 14g*1支 |
|
68 | 苯磺贝他斯汀片 | 10mg*10片 |
|
69 | 九味肝泰胶囊 | 0.35g*48粒 |
|
70 | 逍遥丸 | 240丸 |
|
71 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 60g*1支 |
|
72 | 和血明目片 | 0.3g*60片 |
|
73 | 加巴喷丁胶囊 | 0.3g*10粒 |
|
74 | 替扎尼定片 | 2mg*24片 |
|
75 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 |
|
76 | 二巯丙磺钠注射液 | 125mg/2ml*10支 |
|
77 | 维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 5000IU/5g*1支 |
|
78 | 4:1葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:8g:0.18g×1袋/袋 |
|
79 | 妥布霉素滴眼液 | 15mg/5ml*1支 |
|
80 | 盐酸米诺环素软膏 | 500mg*1支 |
|
81 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab')2) | 1500IU*1瓶 |
|
82 | 曲匹布通片 | 40mg*50片 |
|
83 | 茶碱缓释胶囊 | 0.1g*24片 |
|
84 | 盐酸苯海索片 | 2mg*100片 |
|
85 | 妇科再造丸 | 0.26g*80丸 |
|
86 | 美他多辛注射液 | 0.3g/5ml*1支 |
|
87 | 拉西地平片 | 4mg*7片 |
|
88 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg/1ml*10支 |
|
89 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 60mg*10片 |
|
90 | 维生素B1片 | 10mg*100片 |
|
91 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml*1支 |
|
92 | 白灵片 | 0.34g*96片 |
|
93 | 吡贝地尔缓释片 | 50mg*30片 |
|
94 | 胃苏颗粒(无蔗糖) | 5g*9袋 |
|
95 | 聚苯乙烯磺酸钠散 | 15g*1盒 |
|
96 | 叶酸片 | 0.4mg*31片 |
|
97 | 枸橼酸西地那非片 | 50mg*5片 |
|
98 | 枸橼酸西地那非片 | 0.1g*5片 |
|
99 | 替硝唑栓 | 1g*6枚 |
|
100 | 来氟米特片 | 10mg*12片 |
|
101 | 盐酸可乐定片 | 75ug*100片 |
|
102 | 麝香镇痛膏 | 10贴 |
|
103 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*10片 |
|
104 | 美司钠注射液 | 0.4g/4ml*1支 |
|
105 | 活血止痛膏 | 11cm*15cm*4贴 |
|
106 | 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg/1ml*1支 |
|
107 | 散结镇痛胶囊 | 0.4g*24粒 |
|
108 | 六味安消胶囊 | 0.5g*48粒 |
|
109 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 7.5mg/5g*1支 |
|
110 | 阿昔洛韦片 | 100mg*24片 |
|
111 | 岩鹿乳康片 | 0.4g*60片 |
|
112 | 注射用甲氨蝶呤 | 0.1g*1瓶 |
|
113 | 亚甲蓝注射液 | 20mg/2ml*5支 |
|
114 | 吡诺克辛滴眼液 | 0.005% 5ml*1支 |
|
115 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 0.4% 2mg/0.5ml*1支 |
|
116 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g*1支 |
|
117 | 小儿消食颗粒 | 1.5g*18袋 |
|
118 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 |
|
119 | 去氨加压素注射液 | 4ug/1ml*1支 |
|
120 | 前列安通片 | 0.38g*100片 |
|
121 | 复方氯己定地塞米松膜 | 1000片 |
|
122 | 细菌溶解产物胶囊(成人) | 7mg*10粒 |
|
123 | 注射用青霉素钠 | 0.96g/160万U*1瓶 |
|
124 | 注射用维库溴铵 | 4mg*10支 |
|
125 | 通窍鼻炎胶囊 | 0.4g*60粒 |
|
126 | 消乳散结胶囊 | 0.4g*60粒 |
|
127 | 复明片 | 0.31g*150片 |
|
128 | 人胰岛素注射液 | 300IU/3ml*1支 |
|
129 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg/2ml*10支 |
|
130 | 盐酸异丙嗪片 | 25mg*100片 |
|
131 | 考来烯胺散 | (5g:4g)*6袋 |
|
132 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60片 |
|
133 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1g*50粒 |
|
134 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g/2ml*1支 |
|
135 | 尼可刹米注射液 | 0.375g/1.5ml*1支 |
|
136 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片 |
|
137 | 阿昔洛韦乳膏 | 3% 10g*1支 |
|
138 | 左卡尼汀口服液 | 1g/10ml*6支 |
|
139 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 |
|
140 | 阿托品眼用凝胶 | 50mg/5g*1支 |
|
141 | 注射用尿促性素 | 75IU*10瓶 |
|
142 | 雷米普利片 | 5mg*7片 |
|
143 | 秋水仙碱片 | 1mg*20片 |
|
144 | 高锰酸钾外用片 | 100mg*24片 |
|
145 | 辛伐他汀片 | 20mg*14片 |
|
146 | 美洛昔康片 | 7.5mg*7片 |
|
147 | 米非司酮片 | 25mg*6片 |
|
148 | 普乐安胶囊 | 0.375g*120粒 |
|
149 | 藿香正气水 | 10ml*10支 |
|
150 | 呋喃硫胺片 | 25mg*100片 |
|
151 | 异烟肼注射液 | 0.1g/2ml*10支 |
|
152 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 |
|
153 | 醋酸曲安奈德注射液 | 20mg/2ml*1瓶 |
|
154 | 复方地芬诺酯片 | 100片 |
|
155 | 黄体酮注射液 | 20mg/1ml*10支 |
|
156 | 铜绿假单胞菌注射液 | 1ml*1支 |
|
157 | 呋麻滴鼻液 | 10ml*1支 |
|
158 | 卡马西平片 | 0.1g*100片 |
|
159 | 肝素钠封管注射液 | 50IU/5ml*1支 |
|
160 | 都梁软胶囊 | 0.54g*36粒 |
|
161 | 氟马西尼注射液 | 0.5mg/5ml*1支 |
|
162 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/2ml*10支 |
|
163 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg/1ml*10支 |
|
164 | 乙酰唑胺片 | 0.25g*15片 |
|
165 | 归脾丸 | 3g*200丸 |
|
166 | 肝康宁片 | 1g*60片 |
|
167 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg/2ml*1支 |
|
168 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 |
|
169 | 注射用水溶性维生素 | 1瓶 |
|
170 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/5ml*1支 |
|
四、交货时间:满足用户需求
五、供应商资格条件:
(1) 具有独立承担民事责任的能力
(2) 具有履行合同必须具备的供应能力
(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
(4) 具有履行合同所必需的药品和专业能力
(5) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录
(6) 在药品生产活动中没有严重违法记录
(7) 法律法规规定的其他条件
六、采购文件获取时间及方式:
(1) 获取时间:2023年11月6日至2023年11月19日(双休日及法定节假日除外)上午:08:00-11:30 下午:13:30-17:30
(2) 方式:现场获取
现场获取地址:杭州市拱墅区东新路870号3幢208室
采购文件 200 元/份
收款单位(户名):杭州君澜医药贸易有限公司
银行账号:1202020619800124259
开 户 行:中国工商银行湖墅支行
(3) 采购文件递交时间截止于2023年11月20日(双休日及法定节假日除外)上午:08:00-11:30 下午:13:30-17:30
(4) 招标时间:2023年11月21日上午09:00
(5) 招标地点:杭州市拱墅区东新路848号威尼斯wns·8885566(杭州)医院二号楼一楼医空间
七、成功报名而不参加评标公司,请在评标前 24 小时电话通知,未按要求执行无故不参加投标的公司将按照我司不诚信评价制度进行处理。
八、联系方式:
联系人:彭老师 联系电话:18067990939
联系人:张老师 联系电话:17857072317
集采中心电话:15824428587
邮箱:caigou@shulan.com