根据有关规定,威尼斯wns8885566拟对相关药品进行竞争性磋商采购,诚邀各合格供应商报名参加。
一、项目编号: SLYLYP2023-03
二、采购方式:竞争性磋商采购
三、相关药品采购目录
标项 | 药品名称 | 标的物规格 | 备注 |
1 | 人血白蛋白 | 10g |
|
2 | 注射用硫酸黏菌素 | 50万U |
|
3 | 麦考酚钠肠溶片 | 180mg*50 |
|
4 | 他克莫司胶囊 | 1mg*50 |
|
5 | 他克莫司胶囊 | 0.5mg*50 |
|
6 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg*30 |
|
7 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 50mg |
|
8 | 重组人血小板生成素注射液 | 15000IU:1ml |
|
9 | 注射用美罗培南 | 0.5g |
|
10 | 瑞戈非尼片 | 40mg*28 |
|
11 | 注射用硫酸多黏菌素B | 50万U |
|
12 | 贝伐珠单抗注射液 | 0.1g |
|
13 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g |
|
14 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25 |
|
15 | 西罗莫司片 | 1mg*10 |
|
16 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 25mg*30 |
|
17 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 0.25g*40 |
|
18 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg |
|
19 | 马来酸阿伐曲泊帕片 | 20mg*10 |
|
20 | 他克莫司缓释胶囊 | 1mg*50 |
|
21 | 他克莫司缓释胶囊 | 0.5mg*50 |
|
22 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 1.125g |
|
23 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅸ) | 200ml:12.250g(总氨基酸) |
|
24 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g |
|
25 | 槐耳颗粒 | 20g*6 |
|
26 | 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg*40 |
|
27 | 烟酰胺注射液 | 100mg |
|
28 | 牛磺熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*20 |
|
29 | 替雷利珠单抗注射液 | 100mg:10ml |
|
30 | 注射用复方维生素(3) | 1瓶 |
|
31 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 25mg*28 |
|
32 | 注射用雷贝拉唑钠 | 20mg |
|
33 | 碘[125I]密封籽源 | 1粒 |
|
34 | 西妥昔单抗注射液 | 100mg/20ml |
|
35 | 通关藤注射液 | 20ml |
|
36 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 5g |
|
37 | 注射用巴利昔单抗 | 20mg |
|
38 | 人纤维蛋白原 | 0.5g |
|
39 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 400IU |
|
40 | 六合氨基酸注射液 | 21.1g:250ml |
|
41 | 注射用米卡芬净钠 | 50mg |
|
42 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg*28 |
|
43 | 注射用盐酸去甲万古霉素 | 0.8g |
|
44 | 注射用头孢曲松钠 | 0.5g |
|
45 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.2mg:0.5ml |
|
46 | 恩替卡韦片 | 0.5mg*7 |
|
47 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7 |
|
48 | 血液滤过置换基础液 | 4000ml |
|
49 | 注射用替考拉宁 | 0.2g |
|
50 | 罗沙司他胶囊 | 50mg*3 |
|
51 | 肠内营养混悬液(SP) | 500ml |
|
52 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 250ml:12.5g:2.25g |
|
53 | 注射用生长抑素 | 3mg |
|
54 | 注射用门冬氨酸鸟氨酸 | 2.5g |
|
55 | 舒肝宁注射液 | 100mg:10ml |
|
56 | 注射用头孢米诺钠 | 1g |
|
57 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g*60 |
|
58 | 5%葡萄糖注射液 | 100m:5g |
|
59 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g |
|
60 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g |
|
61 | 10%葡萄糖注射液 | 100ml:10g |
|
62 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g |
|
63 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml:50g |
|
64 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml:5g:0.9g |
|
65 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml:12.5g:2.25g |
|
66 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g |
|
67 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g |
|
68 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g |
|
69 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml:4.5g |
|
70 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg *1.5ml |
|
71 | 司美格鲁肽注射液 | 1.34mg *3.0ml |
|
72 | 盐酸米那普仑片 | 25mg*14 |
|
73 | 地塞米松棕榈酸酯注射液 | 1ml:4mg |
|
74 | 地诺孕素片 | 2mg*28 |
|
75 | 吲哚布芬片 | 200mg*7 |
|
76 | 注射用全氟丁烷微球 | 16ul |
|
77 | 苏合香丸 | 3g/丸*4丸 |
|
78 | 连花清咳片 | 0.3g*20 |
|
79 | 痔康胶囊 | 0.3g*20 |
|
80 | 肤痔清软膏 | 15g |
|
81 | 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g:0.1g |
|
82 | 克林霉素甲硝唑搽剂 | 50ml |
|
83 | 黄体酮栓 | 25mg*6 |
|
84 | 注射用丝裂霉素 | 10mg |
|
85 | 碘帕醇注射液 | 100ml:37g |
|
86 | 钆喷酸葡胺注射液 | 20ml:9.38g |
|
87 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg |
|
88 | 注射用法莫替丁 | 20mg |
|
89 | 氯雷他定片 | 10mg*10 |
|
90 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*12 |
|
91 | 盐酸贝尼地平片 | 8mg*7 |
|
92 | 托伐普坦片 | 15mg*7 |
|
93 | 枸橼酸托法替布片 | 5mg*28 |
|
94 | 乳果糖口服溶液 | 100ml |
|
95 | 注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液 | 2g:100ml |
|
96 | 蒙脱石散 | 3g*12 |
|
97 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg:1ml |
|
98 | 注射用紫杉醇聚合物胶束 | 30mg |
|
99 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg |
|
100 | 吡喹酮片 | 0.2g*100 |
|
四、交货时间:满足用户需求
五、供应商资格条件:
(1) 具有独立承担民事责任的能力
(2) 具有履行合同必须具备的供应能力
(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
(4) 具有履行合同所必需的药品和专业能力
(5) 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录
(6) 在药品生产活动中没有严重违法记录
(7) 法律法规规定的其他条件
六、采购文件获取时间及方式:
(1) 获取时间:2023年03月16日至2023年03月23日(双休日及法定节假日除外)
上午:08:00-11:30 下午:13:30-17:30
(2) 方式:现场获取
现场获取地址:杭州市拱墅区东新路870号3幢208室
采购文件 200 元/份
收款单位(户名):杭州君澜医药贸易有限公司
银行账号:1202020619800124259
开 户 行:中国工商银行湖墅支行
七、成功报名而不参加评标公司,请在评标前 24 小时电话通知,未按要求执
行无故不参加投标的公司将按照我司不诚信评价制度进行处理。
八、联系方式:
联系人:林老师 联系电话:18005719099
彭老师 联系电话:18067990939
闫老师 联系电话:13777820342